Väder i Phuket

Innehåll
Phuket – Vädret just nu
{{current_weather.dt | momentjs( atts.date )}}
{{current_weather.temp | temp}} °{{units}}
{{day.dt | momentjs(atts.date)}}
{{day.temp | temp}} °{{day.temp_min | temp}} °{{units}}
Phuket väder
Månadsväder på Phuket |
||||
Månad | Max. temp | Min. temp | Sol% | Regndagar |
Januari | 32 | 25 | 75 | 5 |
Februari | 31 | 25 | 80 | 3 |
Mars | 32 | 25 | 70 | 6 |
April | 32 | 26 | 65 | 11 |
Maj | 32 | 26 | 50 | 18 |
Juni | 31 | 25 | 45 | 18 |
Juli | 31 | 25 | 50 | 20 |
Augusti | 31 | 25 | 50 | 19 |
September | 31 | 25 | 45 | 22 |
Oktober | 30 | 25 | 50 | 22 |
November | 29 | 24 | 55 | 15 |
December | 29 | 24 | 65 | 9 |
Vädret i Thailand är subtropiskt klimat och detta innebär att dom har en regn säsong och en relativt torr säsong. Och när det regnar så är det så kallade monsun regn som faller.
Regnsäsongen varar från Maj till slutet av Oktober. Efter Oktober så slutar det regna relativt snabbt och den torra säsongen börjar. Här är det fint vädret, relativt fuktigt men ändå riktigt varmt.
Så den torra och varma säsongen börjar i November och varar fram till i slutet av April. Detta är även då då turisterna flockas till Thailand.