Vädret i Thailand
Chiang Rai just nu
{{current_weather.dt | momentjs( atts.date )}}
{{current_weather.temp | temp}} °{{units}}
{{day.dt | momentjs(atts.date)}}
{{day.temp | temp}} °{{day.temp_min | temp}} °{{units}}
Bangkok just nu
{{current_weather.dt | momentjs( atts.date )}}
{{current_weather.temp | temp}} °{{units}}
{{day.dt | momentjs(atts.date)}}
{{day.temp | temp}} °{{day.temp_min | temp}} °{{units}}
Yala just nu
{{current_weather.dt | momentjs( atts.date )}}
{{current_weather.temp | temp}} °{{units}}
{{day.dt | momentjs(atts.date)}}
{{day.temp | temp}} °{{day.temp_min | temp}} °{{units}}
Vientiane just nu
{{current_weather.dt | momentjs( atts.date )}}
{{current_weather.temp | temp}} °{{units}}
{{day.dt | momentjs(atts.date)}}
{{day.temp | temp}} °{{day.temp_min | temp}} °{{units}}
Klimat i Thailand
Thailand har ett tropiskt monsunklimat som är uppdelat på tre årstider. Den kalla perioden, då snitt temperaturen ligger på runt 25˚C, är mellan november och februari. Det är under denna period som det är mest populärt att besöka landet bland skandinaver.
Det är relativt torrt i luften och det är inte så varmt att man inte orkar göra något.
Efter kylan kommer värmen. Under perioden mars-maj ligger temperaturen mellan 26-37˚C och luften är fuktig vilket göra att det förefaller vara varmare i luften än vad det egentligen är. Endast de vana värmeälskarna trivs i det här heta, tropiska klimat. Regnperioden drar igång i början av den svenska sommaren och sträcker sig fram till oktober.
Olika delar av landet har monsunsäsong under olika månader så ska du resa under den här perioden så undersök i vilken del av landet som är mest solsäkert. Väljer du att åka under regnperioden kan du få riktigt bra priser på både flygresan och hotell.